【高2対象】SUMMER東進部中間発表その5

お盆を過ぎてSUMMER東進部も佳境を迎えました!お盆の休館日を挟んで学習量に差が生じて順位も変動しています!

1位  49127331  143 pt
2位  50012908  114 pt
3位  49094238  106 pt
3位  49146807  106 pt
5位  49628721  104 pt
6位  49183532  102 pt
7位  44505108  100 pt
8位  44505345  95 pt
8位  38111799  95 pt
10位 48456560  85 pt
11位 49004581  84 pt
11位 47235152  84 pt
13位 49014404  83 pt
14位 50404806  82 pt
15位 48574481  80 pt
16位 53065972  79 pt
17位 48814253  78 pt
18位 48462861  76 pt
19位 50011383  74 pt
19位 44507003  74 pt
19位 47231157  74 pt
19位 52119947  74 pt
23位 49108131  73 pt
24位 44505477  72 pt
25位 44628722  71 pt
26位 39261441  70 pt
26位 44491131  70 pt
28位 44505540  67 pt
29位 49013947  66 pt
29位 49614606  66 pt

今週は高校の後期補習が始まったり、模試があったり忙しくなりますが夏の終わりに向けてラストスパート開始ですね!